FAMILY 01
帳號 · 頁面 · 資產
Accounts & Assets 10 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_get_ad_accounts | 列出目前使用者可存取的所有廣告帳號。 | 讀取 |
ads_get_ad_entities | 取得帳號內的行銷活動、廣告組合與廣告清單。 | 讀取 |
ads_get_user_pages | 列出目前使用者擁有的 Facebook 粉絲專頁。 | 讀取 |
ads_get_pages_for_business | 列出連接到 Business Manager 的 Facebook 粉絲專頁。 | 讀取 |
ads_get_ad_account_pages | 取得指定廣告帳號可用的粉絲專頁。 | 讀取 |
ads_account_get_activity_logs | 取得廣告帳號的變更活動記錄,對應 Ads Manager 的變更歷史頁。 | 讀取 |
ads_get_field_context | 查詢欄位的定義與可用值,協助組合正確的 API 參數。 | 讀取 |
ads_get_help_article | 依當前情境搜尋 Meta 商家幫助中心的相關文章。 | 讀取 |
ads_get_errors | 取得近期資料集或操作產生的錯誤訊息。 | 讀取 |
ads_get_customconversions | 列出帳號中定義的自訂轉換事件。 | 讀取 |
FAMILY 02
洞察 · 報表 · 基準
Insights & Performance 6 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_insights_performance_trend | 各項指標的歷史成效趨勢分析。 | 讀取 |
ads_insights_anomaly_signal | 偵測 KPI 相對於基準線的異常波動。 | 讀取 |
ads_insights_industry_benchmark | 與同產業平均值比較成效。 | 讀取 |
ads_insights_auction_ranking_benchmarks | 競標排名基準(CTR、CPM、品質排名)。 | 讀取 |
ads_insights_advertiser_context | 廣告主背景資訊(產業別、地理區域)。 | 讀取 |
ads_get_opportunity_score | 取得 Meta 帳號機會分數與最佳化建議。 | 讀取 |
FAMILY 03
廣告建立與管理
Ad Creation & Management 6 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_create_campaign | 建立行銷活動,設定目標、預算與特殊廣告類別。 | 寫入 |
ads_create_ad_set | 建立廣告組合,設定受眾、版位、排程與競價。 | 寫入 |
ads_create_ad | 建立廣告並連結到指定的廣告創意。 | 寫入 |
ads_update_entity | 編輯現有的行銷活動、廣告組合或廣告。 | 寫入 |
ads_activate_entity | 啟用或重新啟用已暫停的項目。 | 寫入 |
ads_boost_ig_post | 將 Instagram 貼文加熱(推廣)成廣告。 | 寫入 |
FAMILY 04
廣告創意 · 預覽 · 素材
Creative & Assets 6 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_create_creative | 建立廣告創意(文案、圖片/影片、連結)。 | 寫入 |
ads_get_creatives | 列出帳號中的廣告創意。 | 讀取 |
ads_get_creative_ads | 取得使用某個創意的所有廣告。 | 讀取 |
ads_get_ad_preview | 產生廣告在各版位的預覽畫面。 | 讀取 |
ads_get_ad_images | 列出廣告帳號中已上傳的圖片素材。 | 讀取 |
ads_get_ad_videos | 列出廣告帳號中已上傳的影片素材。 | 讀取 |
FAMILY 05
自訂受眾
Custom Audiences 7 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_create_custom_audience | 建立自訂受眾(名單、網站流量、互動等)。 | 寫入 |
ads_update_custom_audience | 更新自訂受眾的名稱或設定。 | 寫入 |
ads_delete_custom_audience | 刪除指定的自訂受眾。 | 寫入 |
ads_update_custom_audience_users | 新增或移除自訂受眾的名單成員。 | 寫入 |
ads_get_ad_account_custom_audiences | 列出帳號中所有自訂受眾。 | 讀取 |
ads_get_custom_audience | 取得單一自訂受眾的詳細資訊。 | 讀取 |
ads_get_custom_audience_adsets | 查詢使用該受眾的廣告組合。 | 讀取 |
FAMILY 06
產品目錄 Catalog
Product Catalog 25 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_catalog_create | 建立新的產品目錄。 | 寫入 |
ads_catalog_update_catalog | 更新目錄的設定。 | 寫入 |
ads_catalog_get_catalogs | 列出可存取的目錄清單。 | 讀取 |
ads_catalog_get_details | 取得單一目錄的詳細資訊。 | 讀取 |
ads_catalog_get_diagnostics | 取得目錄的錯誤與警告診斷。 | 讀取 |
ads_catalog_get_dynamic_ads_health | 檢查動態廣告的目錄健康狀態。 | 讀取 |
ads_catalog_get_data_sources | 列出目錄的資料來源。 | 讀取 |
ads_catalog_get_event_source_catalogs | 查詢與事件來源關聯的目錄。 | 讀取 |
ads_catalog_create_product_feed | 建立產品資料 feed。 | 寫入 |
ads_catalog_update_product_feed | 更新產品 feed 設定。 | 寫入 |
ads_catalog_get_product_feed_details | 取得 feed 狀態(CSV/XML/API)。 | 讀取 |
ads_catalog_create_product_feed_upload_session | 建立 feed 上傳工作階段。 | 寫入 |
ads_catalog_get_product_feed_upload_sessions | 查詢 feed 上傳工作階段記錄。 | 讀取 |
ads_catalog_create_feed_rule | 建立自動化 feed 轉換規則。 | 寫入 |
ads_catalog_get_feed_rules | 列出 feed 的自動化規則。 | 讀取 |
ads_catalog_search_product | 分頁搜尋/列出目錄中的商品。 | 讀取 |
ads_catalog_get_product_details | 取得單一商品的詳細資訊。 | 讀取 |
ads_catalog_update_product | 更新單一商品資料。 | 寫入 |
ads_catalog_delete_product | 刪除目錄中的商品。 | 寫入 |
ads_catalog_create_product_set | 建立產品組合(Product Set)。 | 寫入 |
ads_catalog_get_product_sets | 列出目錄中的產品組合。 | 讀取 |
ads_catalog_get_product_set_details | 取得單一產品組合的詳細資訊。 | 讀取 |
ads_catalog_get_product_set_products | 列出產品組合中的商品。 | 讀取 |
ads_catalog_get_product_product_sets | 查詢某商品所屬的產品組合。 | 讀取 |
ads_catalog_update_product_set | 更新產品組合的設定。 | 寫入 |
FAMILY 07
像素 · 資料集 · 訊號
Pixel · Datasets · Signals 12 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_pixel_event_create | 為資料集(Pixel)建立事件。 | 寫入 |
ads_pixel_event_read | 讀取資料集的事件設定。 | 讀取 |
ads_pixel_event_update | 更新資料集的事件。 | 寫入 |
ads_pixel_event_delete | 刪除資料集的事件。 | 寫入 |
ads_pixel_parameter_create | 為 Pixel 事件建立自訂參數。 | 寫入 |
ads_pixel_parameter_read | 讀取 Pixel 事件參數。 | 讀取 |
ads_pixel_parameter_update | 更新 Pixel 事件參數。 | 寫入 |
ads_pixel_parameter_delete | 刪除 Pixel 事件參數。 | 寫入 |
ads_get_datasets | 列出帳號的資料集(Pixel + CAPI)。 | 讀取 |
ads_get_dataset_details | 取得單一資料集的詳細資訊。 | 讀取 |
ads_get_dataset_stats | 事件統計(數量、去重)。 | 讀取 |
ads_get_dataset_quality | 資料匹配品質分數。 | 讀取 |
FAMILY 08
A/B 測試 · 轉換提升
Experiments & Lift 7 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_experiment_check_eligibility | 檢查帳號是否符合實驗資格。 | 讀取 |
ads_experiment_abtest_create_test | 建立 A/B 分組測試。 | 寫入 |
ads_experiment_abtest_get_test | 取得 A/B 測試的詳細與結果。 | 讀取 |
ads_experiment_abtest_update_test | 更新 A/B 測試設定。 | 寫入 |
ads_experiment_lift_create_test | 建立轉換提升(Conversion Lift)研究。 | 寫入 |
ads_experiment_lift_get_test | 取得轉換提升研究的結果。 | 讀取 |
ads_experiment_list_tests | 列出帳號中的所有測試。 | 讀取 |
FAMILY 09
Instagram
Instagram 3 個工具
| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_get_ig_accounts | 列出可用於廣告的 Instagram 帳號。 | 讀取 |
ads_get_ig_media | 取得 Instagram 帳號的貼文/媒體。 | 讀取 |
ads_boost_ig_post | 將 Instagram 貼文加熱成廣告(同「廣告建立」)。 | 寫入 |
FAMILY 10
廣告資料庫
Ads Library 1 個工具| 工具名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
ads_library_search | 搜尋 Meta 廣告資料庫中公開的廣告。 | 讀取 |